MAGNIFIKA — Аналитика продаж

Дата: 02.03.2026 22:18  |  Всего объявлений: 44

Сводка по линейкам

Линейка Кол-во Медиана ₽/м² Мин. цена Макс. цена
Magnifika Residence 5 445 358 ₽ 21 900 000 ₽ 55 500 000 ₽
Magnifika Lifestyle 9 447 248 ₽ 15 700 000 ₽ 99 000 000 ₽
Alter (Шаумяна 14) 10 549 400 ₽ 18 980 000 ₽ 60 000 000 ₽
Alpen (Магнитогорская 11К) 20 495 250 ₽ 15 100 000 ₽ 60 341 483 ₽

Все объявления

Линейка:
Комнаты:
Ремонт: Этаж:
Линейка Комн Пл, м² Этаж Цена, ₽ ₽/м² Ремонт Рынок Год сдачи Ссылка на ЦИАН
Magnifika Residence 55.0 12/15 21 900 000 398 182 Без ремонта Вторичка 2019 327168783
Magnifika Residence 48.2 8/10 22 000 000 456 432 Без ремонта Вторичка 2023 325615661
Magnifika Residence 57.0 3/7 24 980 000 438 246 С ремонтом Вторичка 2023 326180451
Magnifika Residence 87.6 4/14 39 000 000 445 358 С ремонтом Вторичка 2019 321893281
Magnifika Residence 113.1 10/10 55 500 000 490 716 Предчистовая Вторичка 325637827
Magnifika Lifestyle 37.0 11/12 15 700 000 424 324 Без ремонта Вторичка 2018 319044259
Magnifika Lifestyle 43.6 4/12 19 500 000 447 248 С ремонтом Вторичка 2018 325535074
Magnifika Lifestyle 38.2 13/16 19 900 000 520 942 С ремонтом Вторичка 2018 323352249
Magnifika Lifestyle 43.3 10/15 20 500 000 473 441 Без ремонта Вторичка 2018 326600212
Magnifika Lifestyle 61.5 2/14 21 500 000 349 593 Предчистовая Вторичка 2023 327049764
Magnifika Lifestyle 48.5 1/12 21 900 000 451 081 С ремонтом Вторичка 2018 322777240
Magnifika Lifestyle 75.3 1/14 26 000 000 345 377 Не указан Вторичка 2018 324544613
Magnifika Lifestyle 66.5 11/14 27 500 000 413 534 С ремонтом Вторичка 2018 326488216
Magnifika Lifestyle 100.0 15/15 99 000 000 990 000 С ремонтом Вторичка 2018 324097037
Alter (Шаумяна 14) 57.8 7/12 18 980 000 328 374 Без ремонта Вторичка 2022 311326496
Alter (Шаумяна 14) 74.4 6/12 21 810 000 293 145 Не указан Вторичка 2022 326186273
Alter (Шаумяна 14) 74.4 6/13 21 810 000 293 145 Не указан Вторичка 2022 326664614
Alter (Шаумяна 14) 41.0 6/12 26 990 000 658 293 Без ремонта Вторичка 322939187
Alter (Шаумяна 14) 51.0 9/13 28 500 000 558 824 С ремонтом Вторичка 2022 326945608
Alter (Шаумяна 14) 51.1 3/13 28 500 000 557 730 С ремонтом Вторичка 2022 327275759
Alter (Шаумяна 14) 56.0 8/12 30 300 000 541 071 С ремонтом Вторичка 2022 326139671
Alter (Шаумяна 14) 56.0 8/12 31 500 000 562 500 С ремонтом Вторичка 2022 326408694
Alter (Шаумяна 14) 66.4 6/13 31 700 000 477 410 С ремонтом Вторичка 2022 325687532
Alter (Шаумяна 14) 102.7 11/12 60 000 000 584 112 С ремонтом Вторичка 2022 326909342
Alpen (Магнитогорская 11К) 35.7 2/10 15 100 000 422 851 Без ремонта Вторичка 2026 314179861
Alpen (Магнитогорская 11К) 35.7 9/11 21 025 310 589 274 Без ремонта Новостройка 2026 325789051
Alpen (Магнитогорская 11К) 55.3 8/11 21 630 000 391 069 Без ремонта Вторичка 2026 326035057
Alpen (Магнитогорская 11К) 52.8 6/11 25 142 587 476 546 Без ремонта Новостройка 2026 323513999
Alpen (Магнитогорская 11К) 52.7 7/11 25 877 821 490 854 Без ремонта Новостройка 2026 323514000
Alpen (Магнитогорская 11К) 45.7 9/11 26 082 029 570 598 Без ремонта Новостройка 2026 325789055
Alpen (Магнитогорская 11К) 54.6 2/11 26 454 907 484 167 Без ремонта Новостройка 2026 325789048
Alpen (Магнитогорская 11К) 50.3 10/11 27 856 829 554 034 Без ремонта Новостройка 2026 323513986
Alpen (Магнитогорская 11К) 55.5 7/11 28 098 756 505 828 Без ремонта Новостройка 2026 325789050
Alpen (Магнитогорская 11К) 60.5 8/11 28 967 730 479 043 Без ремонта Новостройка 2026 325789045
Alpen (Магнитогорская 11К) 57.5 3/11 29 081 051 505 318 Без ремонта Новостройка 2026 323513993
Alpen (Магнитогорская 11К) 48.0 9/11 29 536 113 615 721 Без ремонта Новостройка 2026 323514004
Alpen (Магнитогорская 11К) 60.5 9/11 30 218 650 499 647 Без ремонта Новостройка 2026 325789046
Alpen (Магнитогорская 11К) 65.3 4/11 30 416 284 465 650 Без ремонта Новостройка 2026 325789040
Alpen (Магнитогорская 11К) 63.3 7/11 30 927 417 488 276 Без ремонта Новостройка 2026 325789044
Alpen (Магнитогорская 11К) 67.3 6/11 32 180 299 478 020 Без ремонта Новостройка 2026 325789042
Alpen (Магнитогорская 11К) 62.3 9/11 32 588 882 523 180 Без ремонта Новостройка 2026 323513985
Alpen (Магнитогорская 11К) 71.8 2/11 33 414 501 465 578 Без ремонта Новостройка 2026 325789036
Alpen (Магнитогорская 11К) 70.2 10/11 42 019 105 598 307 Без ремонта Новостройка 2026 323513922
Alpen (Магнитогорская 11К) 69.9 10/11 60 341 483 863 501 Без ремонта Новостройка 2026 323514005
Медиана ₽/м² (видимые)